Total revenue
Orders
Average order
Customers
Revenue trend
Order volume
Top-selling items
| Item | Orders | Revenue |
|---|---|---|
| Harbor Burger | 684 | $12.9K |
| Basil Linguine | 531 | $10.4K |
| Seasonal Bowl | 466 | $8.7K |
Customer mix
Total orders
Active now
Avg. preparation
Cancellation rate
Live order queue
| Order | Channel | Value | Status |
|---|---|---|---|
| #HK-2048 | Delivery | $42.60 | Preparing |
| #HK-2047 | Dine-in | $68.20 | Ready |
| #HK-2046 | Pickup | $24.90 | Queued |
| #HK-2045 | Delivery | $51.40 | Preparing |
Orders by channel
Hourly demand
Active items
Menu revenue
Avg. item rating
Low-stock items
Popular dishes
Photography from Unsplash.
Item performance
| Dish | Revenue | Margin | Rating |
|---|---|---|---|
| Harbor Burger | $12.9K | 68% | 4.8 |
| Basil Linguine | $10.4K | 72% | 4.7 |
| Seasonal Bowl | $8.7K | 76% | 4.9 |
| Garden Pizza | $9.4K | 64% | 4.6 |
Category mix
Active customers
Repeat rate
Avg. lifetime value
New customers
Customer growth
Top customers
Ava Morgan
Jon Lee
Sam Khan
Casey Reed